Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 375.83 1.61 17.88 0.18 9.42 19.02 22.07 27.26 - - 15.01
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.18 1.01 16.5 2.17 6.3 8.25 16.91 - - - 12.45
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 658.41 2.36 18.1 0.48 5.05 17.46 16.52 25.18 - - 24.57
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,396.69 1.93 15.04 0.51 5.81 10.85 15.57 - - - 16.37
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,104.52 2.16 12.33 2.09 5.2 7.85 14.46 - - - 20.7
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.36 0.09 12.05 1.46 4.7 7.02 12.64 13.84 16.44 - 14.31
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 11,799.16 1.71 8.4 1.8 4.5 9.87 12.29 23.96 23.94 16.67 13.92
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,365.21 2.14 7.91 0.34 3.25 9.07 12.19 15.99 16.79 - 11.84
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,111.38 0.6 11.52 1.41 4.57 6.75 12.04 13.16 15.87 13.61 11.76
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,915 2.04 4.64 -0.56 3.14 12.81 11.56 - - - 20.66
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.28 0.38 10.52 1.6 4.7 6.29 11.27 12.47 15.16 - 14.29
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,645 1.85 9.82 1.41 2.76 7.02 11.2 15.69 17.19 11.75 16.48
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,705.21 1.04 9.91 0.67 2.56 7.65 11.15 16.15 - - 16.68
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,016.94 2.02 8.49 0.74 3.61 8.21 10.61 16.9 16.95 13.68 11.32
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 17.66 1.01 12.41 2.89 7.49 9.49 10.4 - - - 5.33
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 211.32 0.61 9.85 1.21 4.15 6.54 10.33 13.53 - - 13.65
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 29.62 0.86 5.25 2.2 3.78 8.35 9.7 - - - -0.23
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 134.68 0.18 7.47 1.39 2.86 5.88 9.35 - - - 7.54
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.14 6.85 0.6 2.79 6.23 8.78 14.4 13.84 10.27 10.32
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 436.94 0.47 7.49 0.15 1.75 1.04 8.52 - - - 8.58
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.67 1.05 6.61 1.03 3.28 6.19 8.44 - - - 2.77
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,214.53 1.74 7.42 1.34 3.85 6.85 8.41 15.97 21.54 15.42 17.74
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 341.12 0.48 7.26 0.33 1.87 0.86 8.37 8.31 5.45 8.23 6.71
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 186.48 2.35 7.04 1.1 2.8 4.67 8.27 - - - 13.15
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 1.03 6.34 0.53 2.35 5.17 8.24 12.14 11.04 9.09 9.46
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,244.7 0.46 7.4 0.4 1.66 2.81 8.16 7.71 - - 6.26
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 300.89 0.77 7.2 0.43 1.7 2.61 8.14 7.52 - - 6.05
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.11 0.33 1.5 2.45 7.98 7.49 5.66 6.89 7.34
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.06 2.01 6.86 0.48 1.91 3.9 7.97 9.03 7.78 7.57 8.13
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,704.65 0.65 7.07 0.38 1.56 2.44 7.9 7.41 5.66 - 7.11
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,370.66 0.46 7.15 0.4 1.6 2.94 7.89 7.54 - - 6.09
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.55 0.35 7.17 0.42 1.47 2.72 7.87 - - - 7.64
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,566.54 2.06 4.93 0.26 2.35 6.81 7.85 - - - 1.89
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 424.74 0.28 6.87 0.52 0.95 1.04 7.62 - - - 8.27
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,963.49 0.66 6.74 0.38 1.5 2.46 7.58 7.26 5.69 7.15 7.53
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,790.12 0.29 6.64 0.44 1.52 2.71 7.52 7.28 5.6 6.99 7.32
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.38 0.35 6.88 0.45 1.57 3.06 7.5 7.45 - - 7.45
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,372.3 0.35 6.63 0.5 1.47 3.21 7.45 7.07 5.53 6.01 6.43
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,868.26 0.64 6.62 0.49 1.5 3.1 7.4 7.2 5.74 6.72 7.17
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,320.22 2.01 4.87 0.85 2.56 4.78 7.32 11.2 10.25 9.01 8.55
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,727.7 1.94 5.1 0.46 1.89 5.88 7.31 18.26 - - 15.2
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.37 0.19 1.4 1.57 7.26 6.96 4.9 6.55 7.11
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,451.86 0.46 6.29 0.5 1.49 3.15 7.1 7.17 5.74 - 6.23
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,086.32 2.05 0.7 0.47 2.44 7.43 6.68 18.93 16.69 13.42 11.8
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 401.95 0.44 5.94 0.43 1.3 2.75 6.68 6.91 - - 7.16
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 256.66 1.69 5.83 0.31 1.45 1.95 6.63 6.52 5.38 - 6.08
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 101.64 2.01 6.17 0.32 2.15 1.62 6.6 7.78 6.33 6.74 7.79
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 18,181.81 0.2 5.74 0.49 1.42 2.92 6.54 6.92 5.67 6.07 5.55
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 17,380.29 1.64 1.01 0.09 2.28 7.17 6.45 31.11 28.79 - 31.15
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 356.45 1.1 5.82 0.4 1.42 3.06 6.43 7.74 7.7 6.59 6.85
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,747.55 1.08 5.57 0.49 1.34 2.87 6.23 7.02 5.64 5.65 6.53
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,302.01 1.74 4.82 1.4 3.6 5.22 6.01 18.31 25.13 15.91 16.63
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,348.49 0.15 5.1 0.45 1.33 2.68 5.87 6.33 5.25 - 5.03
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,957.21 2.04 0.18 0.24 1.41 9.49 5.5 21.88 - - 19.49
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.3 1.02 -1.84 -1.52 0.03 5.51 4.69 - - - 1.83
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 3.94 0.1 1.41 0.05 4.63 6.08 4.05 6.37 7.67
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.56 0.11 1.78 -1.51 4.33 7.11 4.96 7.48 7.72
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,654.47 1.57 3.27 0.09 1.77 -1.58 3.99 6.67 4.56 6.88 7.47
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.75 0.72 2.73 -1.17 1.23 -2.36 3.57 - - - 5.55
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.63 1.0 - 0.98 - - - - - - 3.57
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.99 1.0 - -0.58 1.38 2.28 - - - - 3.74
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.55 1.01 - 0.14 1.91 5.18 - - - - 20.44
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.3 1.39 1.96 - - - - 5.91
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 424.44 1.01 - 0.47 1.4 3.07 - - - - 4.67
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 543.89 2.4 - 1.55 1.77 - - - - - 3.02
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.69 0.98 3.7 1.41 3.31 5.27 - - - - -0.31
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 63.23 0.89 -5.26 -1.36 -0.87 3.35 -0.22 - - - 10.48
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,624.68 2.11 -4.33 -0.69 -0.94 0.11 -1.17 26.01 30.15 16.12 11.49
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 130.36 1.07 -2.61 0.78 4.58 6.23 -3.51 16.59 - - 15.85
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 510.34 1.02 -8.09 1.23 1.32 4.3 -3.58 - - - 15.97
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 30.06 1.01 -4.95 1.23 4.63 5.7 -4.84 - - - -8.14
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 26.48 1.02 -13.25 5.39 4.31 0.53 -10.06 - - - 9.35

1 ITEMS
TO COMPARE